Er Phoenix, Scottsdale, Tucson og Flagstaff alt på samme tid?
Tidszoner. Blecch. Det er dårligt nok, at vi skal huske, at der er ni standard tidszoner i USA og dets territorier. Så er der det [horrid] system vi kalder sommertid, hvilket effektivt tilføjer syv flere tidszoner.
Phoenix, Arizona's tidszone er Mountain Standard Time (MST) . I området Greater Phoenix ændrer vi aldrig vores ure, da Arizona ikke deltager i sommertid.
De fleste af Arizona er på samme måde, men der er undtagelser.
Sådan bestemmer du hvilken tid det er i USA
Alle tider kan nemt beregnes, da de er baseret på UTC (Universal Time Coordinated), som bruges over hele verden. UTC ændres aldrig; det er ikke en tidszone. Regionale tidszoner gør justeringer af forholdet mellem deres tidspunkter til UTC.
For eksempel er Californien 8 timer bag UTC under standard tid og 7 timer bag UTC under sommertid. UTC ændres aldrig, kun den lokale tid ændres. Arizona er 7 timer bag UTC eller UTC-7.
Du kan bruge denne tidszone-konverter til at se, hvilken tid det er i en hvilken som helst by sammenlignet med en anden by.
Første søndag i november til anden søndag i marts
Alle amerikanske stater er på standard tid. Du kan se ved at se på diagrammet nedenfor, at under Standard Time er tiden i Phoenix en time senere end i Californien, for eksempel, og Phoenix er to timer tidligere end i New York.
Arizona er tre timer senere end Hawaii. Duiring denne gang, Standard Time, Arizona's lokale tid er den samme som New Mexico, Colorado, Utah, Wyoming og Montana, som alle også er UTC-7.
| Mountain Standard Time | MST | Arizona | UTC -7 | Hawaii Standard Time | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Alaska Standard Time | Akst | Alaska | UTC-9 | ||||
| Pacific Standard Time | PST | Californien | UTC-8 | ||||
| Nevada | UTC-8 | ||||||
| Oregon (mest) | UTC-8 | ||||||
| Washington | UTC-8 | ||||||
| Idaho (del) | UTC-8 | ||||||
| Mountain Daylight Time | MST | Ny mexico | UTC-7 | ||||
| Colorado | UTC-7 | ||||||
| Utah | UTC-7 | ||||||
| Wyoming | UTC-7 | ||||||
| Montana | UTC-7 | ||||||
| Idaho (mest) | UTC-7 | ||||||
| Central dagslystid | CST | Texas (mest) | UTC-6 | ||||
| Oklahoma | UTC-6 | ||||||
| Kansas | UTC-6 | ||||||
| Nebraska (del) | UTC-6 | ||||||
| South Dakota (del) | UTC-6 | ||||||
| North Dakota (mest) | UTC-6 | ||||||
| Minnesota | UTC-6 | ||||||
| Iowa | UTC-6 | ||||||
| Missouri | UTC-6 | ||||||
| Arkansas | UTC-6 | ||||||
| Louisiana | UTC-6 | ||||||
| Mississippi | UTC-6 | ||||||
| Alabama | UTC-6 | ||||||
| Tennessee (del) | UTC-6 | ||||||
| Kentucky (del) | UTC-6 | ||||||
| Indiana (del) | UTC-6 | ||||||
| Florida (del) | UTC-6 | ||||||
| Eastern Daylight Time | EST | Connecticut | UTC-5 | ||||
| Delaware | UTC-5 | ||||||
| District of Columbia | UTC-5 | ||||||
| Florida (del) | UTC-5 | ||||||
| Georgien | UTC-5 | ||||||
| Indiana (del) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (del) | UTC-5 | ||||||
| Maine | UTC-5 | ||||||
| Maryland | UTC-5 | ||||||
| Massachusetts | UTC-5 | ||||||
| Michigan (mest) | UTC-5 | ||||||
| New Hampshire | UTC-5 | ||||||
| New Jersey | UTC-5 | ||||||
| New York | UTC-5 | ||||||
| North Carolina | UTC-5 | ||||||
| Ohio | UTC-5 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-5 | ||||||
| Rhode Island | UTC-5 | ||||||
| South Carolina | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (del) | UTC-5 | ||||||
| Vermont | UTC-5 | ||||||
| Virginia | UTC-5 | ||||||
| West Virginia | UTC-5 |
Anden søndag i marts til første søndag i november
Alle amerikanske stater undtagen Arizona og Hawaii observere sommertid (DST) ved at indstille deres ure foran en time. Du kan se ved at se på diagrammet nedenfor, at under DST er tiden i Phoenix den samme som i Californien, for eksempel, og Phoenix er tre timer tidligere end den er New York.
Fordi hverken Hawaii eller Arizona observerer DST, er Arizona altid tre timer foran Hawaii (UTC-7 mod UTC-10). I sommertid er Arizona lokale tid det samme som Californien, Nevada, Oregon og Washington. Alle er UTC-7.
| Mountain Standard Time | MST | Arizona | UTC -7 | Hawaii Standard Time | HST | Hawaii | UTC-10 |
| Alaska dagslys tid | AKDT | Alaska | UTC-8 | ||||
| Pacific Daylight Time | PDT | Californien | UTC -7 | ||||
| Nevada | UTC -7 | ||||||
| Oregon (mest) | UTC -7 | ||||||
| Washington | UTC -7 | ||||||
| Idaho (del) | UTC -7 | ||||||
| Mountain Daylight Time | MDT | Ny mexico | UTC-6 | ||||
| Colorado | UTC-6 | ||||||
| Utah | UTC-6 | ||||||
| Wyoming | UTC-6 | ||||||
| Montana | UTC-6 | ||||||
| Idaho (mest) | UTC-6 | ||||||
| Central dagslystid | CDT | Texas (mest) | UTC-5 | ||||
| Oklahoma | UTC-5 | ||||||
| Kansas | UTC-5 | ||||||
| Nebraska (del) | UTC-5 | ||||||
| South Dakota (del) | UTC-5 | ||||||
| North Dakota (mest) | UTC-5 | ||||||
| Minnesota | UTC-5 | ||||||
| Iowa | UTC-5 | ||||||
| Missouri | UTC-5 | ||||||
| Arkansas | UTC-5 | ||||||
| Louisiana | UTC-5 | ||||||
| Mississippi | UTC-5 | ||||||
| Alabama | UTC-5 | ||||||
| Tennessee (del) | UTC-5 | ||||||
| Kentucky (del) | UTC-5 | ||||||
| Indiana (del) | UTC-5 | ||||||
| Florida (del) | UTC-5 | ||||||
| Eastern Daylight Time | EDT | Connecticut | UTC-4 | ||||
| Delaware | UTC-4 | ||||||
| District of Columbia | UTC-4 | ||||||
| Florida (del) | UTC-4 | ||||||
| Georgien | UTC-4 | ||||||
| Indiana (del) | UTC-4 | ||||||
| Kentucky (del) | UTC-4 | ||||||
| Maine | UTC-4 | ||||||
| Maryland | UTC-4 | ||||||
| Massachusetts | UTC-4 | ||||||
| Michigan (mest) | UTC-4 | ||||||
| New Hampshire | UTC-4 | ||||||
| New Jersey | UTC-4 | ||||||
| New York | UTC-4 | ||||||
| North Caorlina | UTC-4 | ||||||
| Ohio | UTC-4 | ||||||
| Pennsylvania | UTC-4 | ||||||
| Rhode Island | UTC-4 | ||||||
| South Carolina | UTC-4 | ||||||
| Tennessee (del) | UTC-4 | ||||||
| Vermont | UTC-4 | ||||||
| Virginia | UTC-4 | ||||||
| West Virginia | UTC-4 |
Myte: Arizona Ændringer til Stillehavet Tid for Halvåret
Dette er en fælles myte. Arizona ændrer ikke tidszoner, nogensinde. Det sker bare så, at MST og PDT, som du kan se på diagrammet ovenfor, er på samme tid, UTC-7, i halvdelen af året.
Undtagelser til MST i Arizona
Navajo Nation i Northern Arizona overholder sommertid. Det betyder at for halvdelen af året er der dele af Arizona, der er på forskellige tidspunkter. Endnu værre, jeg opholdt sig på en udvej på Navajo land, der faktisk vælges ude af sommertid. Det var så forvirrende! Da jeg spurgte om det, blev jeg fortalt, at da de fleste af deres gæster havde forventet, at de skulle bruge Arizona's tidszone, besluttede de at holde sig til Mountain Standard Time. Ærligt, jeg måtte ringe receptionen for at finde ud af, hvad tid det var fordi jeg havde middag reservationer!
Advarsel om billetkøb
Når du har købt disse tog eller flybilletter, eller endda de baseball billetter, og turen eller begivenheden sker på den dato, hvor tidszoner ændres for de fleste stater, skal du foretage en anden check for at sikre dig, at du ved, hvornår denne aftale er. Ændringen foregår teknisk i løbet af morgenen.
Tip: Alle de store byer i Arizona , herunder Tucson, Mesa, Scottsdale, Glendale og Flagstaff, er altid på samme tid som Phoenix.