Hvor meget er moms i Phoenix-området?
Her er detailomsætningsskatten for forskellige byer i Maricopa County , der leveres til dig i tabelformat. Da Phoenix-metroområdet fortsætter med at vokse og udvide, bliver byer i andre amter nu i stigende grad betragtet som en del af Phoenix-metroområdet . For at få en forklaring på, hvad komponenterne i vores salgsafgifter er, og hvilke byer der skatter dagligvarer, besøg den primære Phoenix-området salgsafgift side .
Husk, at nogle byer har lavere skattesatser for store billetgenstande. Det er elementer, der kan koste $ 2.000 eller mere. Hvis du overvejer at købe store apparater, møbler, en diamantring eller et køretøj, det kan nok gøre en forskel! Tjek din by for at afgøre, om detailskatten er anderledes for højere dollarbeløb. Desuden opkræver et par byer en anden sats for omsætningsafgift på salget af restaurantfødevarer, selvom de fleste opkræver samme sats som detailprisen. Brug et søgeord som "salgsafgifter i Tempe AZ" og erstat din bys navn for at finde detaljerede skatteoplysninger og telefonnummeret til at ringe med spørgsmål.
Se en mere tilbundsgående diskussion om lokale salgsskatteproblemer, hvordan salgsafgift fungerer, og hvad du kan gøre, hvis du tror, at du bliver opkrævet for meget moms .
Salgsskat efter by, effektive juni 2017
| AZ State Sales Tax | County Sales Tax | City Sales Tax | Samlet salgsafgift | |
Maricopa County | % | % | % | % |
| Apache Junction | 5.6 | 0,7 | 2,40 | 8.7 |
| Avondale | 5.6 | 0,7 | 2.50 | 8,8 |
| Buckeye | 5.6 | 0,7 | 3,00 | 9.3 |
| Sorgløs | 5.6 | 0,7 | 3,00 | 9.3 |
| Cave Creek | 5.6 | 0,7 | 3,00 | 9.3 |
| Chandler | 5.6 | 0,7 | 1,50 | 7.8 |
| El Mirage | 5.6 | 0,7 | 3,00 | 9.3 |
| Fountain Hills | 5.6 | 0,7 | 2,60 | 8.9 |
| Gila Bend | 5.6 | 0,7 | 3,50 | 9.8 |
| Gilbert | 5.6 | 0,7 | 1,50 | 7.8 |
| Glendale | 5.6 | 0,7 | 2,90 * | 9.2 |
| Godt år | 5.6 | 0,7 | 2.50 | 8,8 |
| Guadalupe | 5.6 | 0,7 | 4,00 | 10.3 |
| Litchfield Park | 5.6 | 0,7 | 2,80 | 9.1 |
| Mesa | 5.6 | 0,7 | 1,75 | 8,05 |
| Paradise Valley | 5.6 | 0,7 | 2.50 | 8,8 |
| Peoria | 5.6 | 0,7 | 1,80 | 8.1 |
| Phoenix | 5.6 | 0,7 | 2,30 | 8.6 |
| Queen Creek | 5.6 | 0,7 | 2,25 | 8,55 |
| Scottsdale | 5.6 | 0,7 | 1,65 | 7,95 |
| Overraskelse | 5.6 | 0,7 | 2,20 | 8.5 |
| Tempe | 5.6 | 0,7 | 1,80 | 8.1 |
| Tolleson | 5.6 | 0,7 | 2.50 | 8,8 |
| Wickenburg | 5.6 | 0,7 | 2,20 | 8.5 |
| Youngtown | 5.6 | 0,7 | 3,00 | 9.3 |
Pinal County | ||||
| Apache Junction | 5.6 | 1.1 | 2,20 | 8.9 |
| Casa Grande | 5.6 | 1.1 | 2,00 | 8.7 |
| Firenze | 5.6 | 1.1 | 2,00 | 8.7 |
| Maricopa | 5.6 | 1.1 | 2,00 | 8.7 |
| Queen Creek | 5.6 | 1.1 | 2,25 | 8,95 |
Gila County | ||||
| Globus | 5.6 | 1.1 | 2,30 | 9,0 |
| Miami | 5.6 | 1.1 | 2.50 | 9.2 |
Salgsskat satser for byer i andre dele af Arizona.
Alle skattesatser kan ændres uden varsel. For at sikre nøjagtighed skal du kontakte hver enkelt by. Hvis du har en klage over mængden af moms, du blev opkrævet, kan du indgive en klage til Arizona Department of Revenue .